Fiscalité
Francesco Daveri 14 Février 2008Europe | Fiscalité | Marché du travail | Italie L’Italie souffre d’une productivité insuffisante et d’une croissance faible. Pour favoriser la croissance, les recettes sont connues : il faut augmenter le nombre d’heures travaillées et la productivité horaire. Quelles ont été sur ce point les principales mesures du gouvernement Prodi et quel bilan peut-on en tirer ? » en lire plus
François Meunier 30 Janvier 2008Monde | Entreprise et société | Fiscalité | Protection sociale Une stock-option est le droit d’acheter une action de l’entreprise à une échéance donnée et à un prix prédéterminé. Si au terme de la période, le cours boursier est supérieur à ce « prix d’attribution », le salarié peut acheter l’action et empocher la différence entre le cours de l’action et son prix d’attribution. Comment taxer ces actions d’un type particulier ? » en lire plus
Martine Carré 06 Novembre 2007France | Fiscalité | Globalisation | Politique économique | Retour du protectionnisme | Protection sociale Les gains attendus d’une substitution de la TVA aux cotisations sociales proviennent essentiellement à long terme comme à court terme du passage du financement de la protection sociale vers une plus large assiette. Mais l’assiette retenue est-elle réellement plus large ? A priori, la réponse semble être affirmative. En France, la masse salariale nette de cotisations sociales patronales, assiette des dites cotisations, s'élève à environ 660 Md€ alors que l'assiette théorique de la TVA est de l’ordre de 1025 Md€. En faisant abstraction de la réaction des assiettes fiscales à une modification des taux de prélèvement, une hausse d’un point de TVA pourrait ainsi permettre à court terme la baisse d’1,56 point du taux de cotisation. Mais plus large à court terme, l’assiette de la TVA l’est-elle aussi durablement à long terme? » en lire plus
François Meunier 02 Novembre 2007France | Entreprise et société | Fiscalité | Marché du travail Les chauffeurs de taxi ont su une nouvelle fois montrer leurs muscles et, foin des beaux projets, le gouvernement a reculé. On parlait cette fois d’introduire dans le projet de loi de finances 2008 une remise en cause de l’avantage fiscal des taxis en matière de TIPP. Quelques blocages de rue parisienne le 26 septembre ont suffi. Le mouvement a été d’autant plus suivi qu’il donnait l’occasion aux taxis d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, de façon croissante, appellent à remettre en cause le système des licences (les « plaques » dans le jargon des taxis). » en lire plus
Elie Cohen 19 Octobre 2007France | Entreprise et société | Fiscalité | Politique économique Le scénario est immuable en France : un patron avide commet un excès financier, les médias le dénoncent vigoureusement, des parlementaires proposent de faire un exemple, un rapport de la Cour des Comptes publié au même moment justifie une nouvelle taxation, le gouvernement en catastrophe décide de légiférer. » en lire plus
Joost Pauwelyn 17 Septembre 2007Monde | Fiscalité | Changement climatique | Commerce mondial | Politique internationale Le commerce contribue au réchauffement de la planète, cela ne fait aucun doute. Mais c’est aussi l’une des clés d’une action visant à interrompre ce réchauffement. Un des principaux obstacles à l’adoption d’une législation sur le climat par les Etats-Unis tient à leur souci de compétitivité, sur la base de ce raisonnement : pourquoi les entreprises américaines devraient-elles réduire leurs émissions de carbone si leurs concurrentes chinoises, indiennes et brésiliennes peuvent continuer à émettre sans contrainte, même dans le cadre du Protocole de Kyoto ? On entend la même chose en Europe, avec cette fois les Etats-Unis dans le rôle de l’accusé principal. Comment résoudre ce problème d'action collective ? » en lire plus | English version
Olivier Blanchard 30 Août 2007France | Fiscalité | Marché du travail | Protection sociale Pourquoi faut-il profondément réformer le marché du travail en France ?
· Un taux de chômage trop élevé, depuis trop longtemps pour qu'on puisse l'attribuer à de mauvaises politiques macroéconomiques.
· Une durée du chômage trop longue, au-delà d'un an en moyenne. Quand la durée du chômage atteint un tel niveau, les chômeurs sont souvent marqués pour la vie.
· Enfin, un marché du travail de plus en plus polarisé, où les jeunes commencent leur vie professionnelle en alternant pendant longtemps petits boulots et chômage, et où les travailleurs les plus âgés sont trop souvent en pré-retraite ou au chômage à long terme. » en lire plus
|